מדריך פרקים
סאגה = סיפור
ארק = עלילה
פילר = פרק שלא נמצא במנגה ובדרך כלל לא קשור לעלילה.
סאגה | ארק | פרקים | צ'אפטרים | הערות |
איסט בלו | רומאנס דאון | 1-3 | 1-7 | |
כפר התפוזים | 4-8 | 8-21 | ||
כפר סירופ | 9-18 | 23-41 | ||
באראטיה | 19-30 | 42-68 | ||
ארלונג פארק | 31-45 | 69-95 | ||
סיפור צדדי: באגי | 46-47 | דפי השער של פרקים 35-75 | ||
לוגטאון | 48-53 | 96-100 | ||
אי ספינת המלחמה | 54-61 | ארק פילר | ||
בארוק וורקס | ההרים ההפוכים | 62-63 | 101-105 | |
ויסקי פיק | 64-67 | 106-114 | ||
סיפור צדדי: הלמפו וקובי | 68-69 | דפי השער של פרקים 83-119 | ||
ליטל גארדן | 70-77 | 115-129 | ||
דראם איילנד | 78-91 | 130-154 | ||
ארבסטה | 92-130 | 155-217 | פילרים: 98-99, 101-102 | |
פוסט אראבסטה | 131-135 | ארק פילר | ||
סקאיפיה | אי העזים | 136-138 | ארק פילר | |
האי רולוקה | 139-143 | ארק פילר | ||
ג'איה | 144-152 | 218-236 | ||
סקאיפיה | 153-195 | 237-302 | ||
G-8 | 196-206 | ארק פילר | ||
CP9 | לונג רינג לונג לנד | 207-219 | 303-321 | פילרים: 213-216 |
אוקיינוס החלומות | 220-224 | ארק פילר | ||
חזרתו של פוקסי | 225-226 | ארק פילר | ||
ווטר 7 | 227-263 | 322-374 | ||
אניס לובי | 264-312 | 375-430 | פילרים: 291-292, 303 | |
פוסט אניס לובי | 313-325 | 431-441 | פילרים: 317-319 | |
תרילר בארק | לובלי לנד | 326-336 | ארק פילר | |
תרילר בארק | 337-381 | 442-489 | ||
אי הספא | 382-384 | ארק פילר | ||
מלחמת הפסגה | ארכיפלג שאבונדי | 385-407 | 490-513 | פילרים: 406-407 |
אמאזון לילי | 408-421 | 514-524 | ||
אימפל דאון חלק 1 | 422-425 | 525-528 | ||
איסט בלו הקטן | 426-429 | ארק פילר לקראת הסרט: עולם חזק | ||
אימפל דאון חלק 2 | 430-456 | 529-548 | ||
התפצלות כובעי הקש | 453-456 | דפי השער של פרקים 543-560 | ||
מארין פורד | 457-489 | 549-580 | ||
פוסט מארין פורד | 490-516 | 581-597 | פילר: 492 | |
Time Skip – דילוג זמן – כעבור שנתיים: | ||||
אי אנשי הדג | החזרה לשאבונדי | 517-522 | 589-602 | |
אי אנשי הדג | 523-574 | 603-653 | פילר: 542 | |
ברית הפיראטים | שאיפתו של זטו | 575-578 | ארק פילר לקראת הסרט: Z | |
פאנק הזארד | 579- 625 | 654-699 | פילר: 590 (טוריקו וואן פיס ודרגון בול זי) | |
חטיפת סיזר | 626 – 628 | ארק פילר | ||
דרסרוזה | 629-746 | 700-800 | ||
יונקו | מכרה הכסף | 747-750 | ארק פילר | |
זואו | 751-779 | 802-822 | ||
טירוני חיל הים | 780-782 | ארק פילר | ||
אי העוגה השלמה | 783-877 | 823-902 | ||
רוורי | 878-891 | 903-908 | פילר: 881 | |
וואנו | 892- | 909-1057 | פילרים: 895-896, 907 | |
הסאגה האחרונה |
אגהד | 1058- |